The four major sectors

ROE (Return on Equity)
| THE SECTORS |
| Education |
| Health products |
| Healthcare serv |
| Port services |
| Textile |
| Machinery and eq. |
| Real Estate |
| IT equip. |
| Wholesale |
| Electrical eq. |
| Logistcs |
| Aircraft parts. |
| Retail |
| Wood |
| Beverages |
| Tabacco |
| Construction mat. |
| Cosmetics |
| Footwear |
| Auto and parts |
| Paper and Pulp |
| Holdings |
| Comunication |
| Agribus and food |
| Mining |
| Highway |
| Energy |
| Printing services |
| Chemicals |
| Sanitanion |
| Telecon |
| Steel and met. |
| Financial |
| COMPANY | % | |
| 1 | Açucar Guarani | 24,07% |
| 2 | Sadia | 23,67% |
| 3 | Cosan | 21,9% |
| 4 | Vigor | 14,86% |
| 5 | Perdigão | 9,96% |
| 6 | M.Dias Branco | 8,38% |
| 7 | Marfrig Frigorificos | 6,83% |
| 8 | Minerva | 6,55% |
| 9 | SLC Agricola | 6,04% |
| 10 | São Martinho | 4,01% |
| 11 | Brasilagro | 3,74% |
| 12 | JBS | - |
| 13 | Renar Maçãs | 0% |
| AVERAGE | 10,0% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | AES Tietê | 121,57% |
| 2 | Comgás | 41,15% |
| 3 | Light | 40,37% |
| 4 | Tractebel | 37,12% |
| 5 | CPFL Energia | 33,17% |
| 6 | Celesc | 23,81% |
| 7 | CTEEP | 21,66% |
| 8 | Eletropaulo | 21,45% |
| 9 | Equatorial Energia | 21,25% |
| 10 | Cemig | 20,68% |
| 11 | Petrobrás | 18,89% |
| 12 | Terna Participações | 15,52% |
| 13 | Copel | 15,29% |
| 14 | EDP Energias do Brasil | 11,24% |
| 15 | Eletrobrás | 1,94% |
| 16 | Cesp | 1,73% |
| 17 | MPX Energia | 0% |
| 18 | Brasil Ecodisel | 0% |
| AVERAGE | 24,8% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Redecard | 134,94% |
| 2 | Banestes | 36,09% |
| 3 | Banrisul | 32,82% |
| 4 | Banco Itaú Holding | 29,25% |
| 5 | Unibanco | 29,13% |
| 6 | Bradesco | 26,83% |
| 7 | Unibanco Holdings | 26,15% |
| 8 | Itaúsa | 25,44% |
| 9 | Porto Seguro | 23,13% |
| 10 | Banco Cruzeiro do Sul | 22% |
| 11 | Banco do Brasil | 20,85% |
| 12 | Banco Pine | 18,71% |
| 13 | Sul América | 16,38% |
| 14 | Banco Daycoval | 13,58% |
| 15 | Banco Industrial e Com. | 11,64% |
| 16 | Banco Indusval | 11,16% |
| 17 | Bovespa Holding | 11,13% |
| 18 | Banco Panamericano | 11,03% |
| 19 | Nossa Caixa | 10,96% |
| 20 | Paraná Banco | 9,07% |
| 21 | Banco ABC Brasil | 8,98% |
| 22 | Banco Sofisa | 8,85% |
| 23 | BM&F | 5,16% |
| 24 | CSU CardSystem | 0% |
| AVERAGE | 22,6 | |
| COMPANY | % | |
| 1 | UOL | 17,12% |
| 2 | Datasul | 16,68% |
| 3 | Positivo | 12,42% |
| 4 | Totvs | 10,43% |
| 5 | IdeasNet | 0% |
| 6 | Bematech | 0% |
| AVERAGE | 9,4% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Lopes | 191,78% |
| 2 | Klabin Segall | 22,67% |
| 3 | Cyrela Brazil Realty | 20,39% |
| 4 | Company | 16,57% |
| 5 | Abyara | 14,3% |
| 6 | Brascan Residencial Prop. | 13,05% |
| 7 | São Carlos | 12,54% |
| 8 | Rossi Residencial | 11,21% |
| 9 | Rodobens Neg.Imobiliários | 7,42% |
| 10 | JHSF Participações | 6,84% |
| 11 | Iguatemi Shopping Centers | 6,16% |
| 12 | EZ TEC | 6,12% |
| 13 | Cyrela Com. Properties | 5,56% |
| 14 | PDG Realty | 5,27% |
| 15 | Trisul | 4,94% |
| 16 | Construtora Tenda | 4,59% |
| 17 | Tecnisa | 4,27% |
| 18 | MRV Engenharia e Partic. | 3,12% |
| 19 | Helbor | 1,88% |
| 20 | Multiplan | 1,13% |
| 21 | Camargo Corrêa Des Imob. | 0,94% |
| AVERAGE | 17,2% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Localiza | 32,43% |
| 2 | Tegma Gestão Logistica | 12,52% |
| 3 | Gol | 11,14% |
| 4 | Log-in | 10,54% |
| 5 | TAM | 8,64% |
| 6 | ALL | 8,54% |
| AVERAGE | 0,1% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Paranapanema | 194,52% |
| 2 | Vale | 35,08% |
| 3 | MMX Mineração | 42,21% |
| AVERAGE | 90,6% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | VCP | 14,86% |
| 2 | Suzano Papel e Celulose | 12,28% |
| 3 | Klabin | 22,67% |
| 4 | Aracruz | 19,44% |
| AVERAGE | 17,3% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Fosfertil | 30,87% |
| 2 | Fertilizantes Heringer | 15,73% |
| 3 | Suzano Petroquimica | 13,85% |
| 4 | Unipar | 11,77% |
| 5 | Braskem | 9,51% |
| 6 | Ultrapar | 3,95% |
| AVERAGE | 14,3% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Odontoprev | 20,91% |
| 2 | Dasa | 11,05% |
| 3 | Amil Participações | 4,59% |
| 4 | Medial Saúde | 2,79% |
| 5 | Tempo Participações | 0% |
| AVERAGE | 7,9% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Mangels | 18,22% |
| 2 | Metalurgica Gerdau | 19,57% |
| 3 | CSN | 38,75% |
| 4 | Usiminas | 25,43% |
| 5 | Confab | 28,72% |
| 6 | Gerdau | 20,04% |
| 7 | Magnesita Refratários | 0% |
| AVERAGE | 21,5% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | TIM Participações | 98% |
| 2 | Telesp | 23,86% |
| 3 | Tele Norte Leste Part. | 22,11% |
| 4 | Telemar Norte Leste | 19,53% |
| 5 | Brasil Telecom | 14,3% |
| 6 | Brasil Telecom Part. | 12,79% |
| 7 | Telemig Celular Part. | 12,07% |
| 8 | Tele Norte Celular Part. | 3,62% |
| 9 | GVT Holding | 3,43% |
| 10 | Vivo | 0% |
| AVERAGE | 21,0% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Lojas Americanas | 35,56% |
| 2 | Lojas Renner | 26,74% |
| 3 | Livravia Saraiva | 24,83% |
| 4 | B2W -Cia Global Varejo | 19,29% |
| 5 | Guararapes | 14,36% |
| 6 | Marisa | 8,51% |
| 7 | Companhia Hering | 6,8% |
| 8 | Drogasil | 5,87% |
| 9 | Pão de Açucar | 4,21% |
| AVERAGE | 16,24% | |
| COMPANY | % | |
| 1 | Randon | 27,83% |
| 2 | iochpe-Maxion | 23,31% |
| 3 | Marcopolo | 22,33% |
| 4 | Fras-le | 21,38% |
| 5 | Plascar | 19,08% |
| AVERAGE | 22,8% | |

