Fusões e aquisições realizadas no Brasil

Fusões e aquisições
| Nº | Comprador | Data | Comprada | Valor(R$ mil) | Capital |
| 1 | GERDAU | 14/set | Chaparral Steel Company | 7.421 | 100 |
| 2 | JBS | 11/jul | Swift Foods Company | 2.757 | 100 |
| 3 | PETROBRAS | 30/nov | Suzano Petroquímica S.A. | 2.100 | 100 |
| 4 | VALE | 20/04 | AMCI Holdings Australia pty | 1.692 | 100 |
| 5 | VIVO | 02/ago | Telemig Cel. Parto S.A. | 1.093 | 23 |
| 6 | GERDAU | 19/11 | Quanex Corporatlon | 1.458 | 100 |
| 7 | CSN | 20/07 | Cia. Fom. Min. e Par. (CFM) | 818 | 100 |
| 8 | BRADESCO | 23/jan | Banco BMC S.A. | 790 | 100 |
| 9 | PERDIGÃO | 30/10 | Eleva Alimentos S.A. | 598 | 77 |
| 10 | JBS | 06/12 | Inalca SpA 588 50 | 588 | 50 |
| 11 | GOL | 28/03 | Varig linhas Aéreas S.A. | 570 | 100 |
| 12 | TERNA PART. | 17/set | Emp. Tran. de En. Oesl. (Eteol | 562 | 100 |
| 13 | GERDAU | 28/03 | Grupo Feld S.A. | 536 | 100 |
| 14 | VALE | 02/mai | Emp. Bras. de Miner. S.A. | 468 | 100 |
| 15 | CPFL ENERGIA | 12/04 | CMS Energy Brasil S.A. | 429 | 100 |
| 16 | MMX MINERAÇÃO | 24/nov | AVG Mineração S.A. | 397 | 100 |
| 17 | AMBEV | 1'/02 | Lakeport Brewing In. Fund. | 361 | 100 |
| 18 | AMBEV | 28/mar | Goldensand Com. Ser. Ltda. | 311 | 100 |
| 19 | TRACTEBEl | 15/mai | Cia. Energ. S. Salvador (Cess) | 304 | 100 |
| 20 | MEDIAL SAÚDE | 10/05 | Grupo Amesp | 253 | 100 |
| 21 | MARFRIG FRIG. | 18/out | Quickfood S.A. | 252 | 71 |
| 22 | LOPES | 28/11 | Patrimóvel Cons.lmob. S.A. | 210 | 100 |
| 23 | LOJAS AMERICANAS | 24/05 | BWU Com. e EntreI. S.A. | 186 | 100 |
| 24 | GERDAU | 18/jun | Sido Zuliana C.A. (Sizuca) | 176 | 100 |
| 25 | PERDIGÃO | 28/nov | Batávia S.A. Ind. de Alim. | 155 | 100 |
| 26 | MARFRIG FRIG. | 21/nov | Establecimienl. Colonia S.A. | 153 | 100 |
| 27 | TRIUNFO PAR. E INV. | 2l/1I | Econorte S.A. | 146 | 100 |
| 28 | TRIUNFO PAR. E INV. | 19/jun | Porto nave S.A. | 146 | 50 |
| 29 | LUPATECH | 04/abr | CSL Off-Shore | 140 | 100 |
| 30 | TELEMAR N.LESTE | 23/jan | Tele Norte Cel. ParI. S.A. | 120 | 19 |
| 31 | VIVO | 02/ago | Tele Norte Cel. ParI. S.A. | 120 | 19 |
| 32 | ALPARGATAS | 10/10 | Alpargatas S.A.l.C. | 93 | 35 |
| 33 | TERNA PART. | 30/ll | Gtesa S.A. e Patesa S.A. | 93 | 100 |
| 34 | DASA | 19/jul | CientificaLab Pr. Lab. S.A. | 85 | 100 |
| 35 | METALFRIO | 26/dez | Senocak Holding A.S. | 84 | 71 |
| 36 | ANHANG. EO. PAR. | 07/set | In. Sen. Fláquer SI. An. LIda. | 80 | 100 |
| 37 | TELEMAR N. LESTE | 18/dez | Paggo Empreend. S.A. | 75 | 100 |
| 38 | GVT HOLOING | 24/nov | Geodex Comun. do Brasil | 75 | 100 |
| 39 | LUPATECH | 11/07 | Gasoil Serviços LIda. | 73 | 100 |
| 40 | MARFRIG FRIG. | 31/out | Best Beef S.A. e Esl. dei Sur | 69 | 100 |
| 41 | TERNA PART. | 18/dez | Em. Tran. Alto Ur. S.A. (Etau) | 61 | 53 |
| 42 | ESTÁCIO PART. | 20/ago | Irep En. Fac. Radial Curitiba | 57 | 100 |
| 43 | DASA | 24/mai | Laboratório Exame LIda. | 56 | 100 |
| 44 | SADIA | 08/jul | Big Foods Ind. Pr. Alim. LIda. | 54 | 100 |
| 45 | LUPATECH | 12/nov | Jefferson Sudamericana S.A. | 51 | 100 |
| 46 | CAM. CORRo OES. 1M. | 30/ago | HM Eng. e Construções S.A. | 51 | 51 |
| 47 | ALPARGATAS | 08/nov | Cla. Bras. Sandálias S.A. | 50 | 100 |
| 48 | WEG | 06/03 | Trafo Equip. Elétricos S.A. | 49 | 49 |
| 49 | DASA | 30/ago | Med Ultra-Son. e Rad. LIda. | 47 | 100 |
| 50 | DATASUL | 24/05 | YMF Arq. Finan. de Negócios | 44 | 80 |
| 51 | JBS | 03/out | Frigorífico Col Car S.A. | 37 | 100 |
| 52 | ANHANG. ED. PAR. | 09/abr | Oeste Or. En. Sup. Tec. LIda. | 36 | 100 |
| 53 | LUPATECH | 23/jul | Kaestner & Salermo Co. Ser. | 32 | 100 |
| 54 | AÇÚCAR GUARANI | 19/out | Sena Holdings LIda. | 31 | 75 |
| 55 | LOPES | 09/mai | Oirani Invesl. Imobiliários | 28 | 100 |
| 56 | METALFRIO | 27/04 | Refrigeración Nieto | 27 | 100 |
| 57 | ODONTOPREV | 09/fev | Oentalcorp As. Od. Inl. LIda. | 25 | 100 |
| 58 | CIA. PROV. IN. COM. | 16/ago | Isofilme Ind. Com. Plásl. LIda. | 23 | 100 |
| 59 | AMER. BANKNOTE | 1'/06 | Transtex S.A. | 20 | 100 |
| 60 | IDEIASNET | 27/abr | Padtec S.A. | 20 | 34 |
| 61 | KROTON EOUC. | 27/fev | União Mel. En. Paran. LIda. | 18 | 100 |
| 62 | MARFRIG FRIG. | 27/fev | União Mel. En. Paran. LIda. | 17 | 98 |
| 63 | ANHANG. EO. PAR. | 20/jul | Educ. Noiva do Mar LIda. | 17 | 100 |
| 64 | ANHANG. EO. PAR. | 08/fev | Yanchep Participações S.A. | 16 | 100 |
| 65 | INVEST TUR | 18/out | Txal Tur. e TX Ger. de Hotéis | 16 | 100 |
| 66 | ULTRAPAR | 13/set | Arch Química Andina, C.A. | 14 | 100 |
| 67 | LOPES | 18/07 | Actual Neg. Imob. LIda. EPP | 14 | 68 |
| 68 | PDG REAlTY | 28/08 | TGLT S.A. | 14 | 30 |
| 69 | LOPES | 23/mar | Royal Emp. Imobiliários | 12 | 51 |
| 70 | SIS. EO. BRAS. - SEB | 23/nov | Soc. Bras. de Prog. LIda. | 10 | 100 |
| 71 | LOPES | 31/ago | Sergio Miranda Ng. 1m. Ltda. | 9 | 60 |
| 72 | LOPES | 31/out | Cappuccl & Bauer CO. Imob. | 9 | 60 |
| 73 | RODOBENS NG. 1M. | 29/jun | Rodobens Participo LIda. | 9 | 100 |
| 74 | PERDIGÃO | 16/mar | Sino dos Alpes Alim. Ltda. | 9 | 100 |
| 75 | DATASUL | 16/04 | Próxima Software e Serviços | 8 | 100 |
| 76 | DATASUL | 25/jul | Soft Team Con. Informática | 8 | 100 |
| 77 | ODONTOPREV | 23/ago | Garcia Pedrosa LIda. | 8 | 100 |
| 78 | MRV ENG. E PART. | 20/nov | Blás Engenharia e Emp. S.A. | 7 | 49 |
| 79 | KROTON EOUC. | 17/09 | Soc. Ed. Cul. Oivin6p. LIda. | 7 | 80 |
| 80 | ANHANG. EO. PAR. | 12/mar | Uno Fênix de Ed. e Cull. Ltda. | 7 | 100 |
| 81 | TOTVS | 23/nov | Midbyte Informática S.A. | 6 | 70 |
| 82 | KLABIN SEGALL | 12/ll | Cia. Setin Emp. e ParI. S.A. | 6 | 100 |
| 83 | AGRA EMP. IMOB. | 1'/07 | Albacore Participações LIda. | 6 | 50 |
| 84 | EDP EN. DO BRASIL | 10/04 | Diferencial En. e ParI. LIda. | 5 | 100 |
| 85 | KROTON EOUC. | 20/ago | Insl. Educ. Ter. da Uva LIda. | 5 | 100 |
| 86 | SIS. EO. BRAS. - SEB | 12/nov | Itaigara, PL e Insl. Salvador | 4 | 100 |
| 87 | TOTVS | 29/nov | Inteligência Tec. Software | 4 | 100 |
| 88 | KROTON EOUC. | 28/mai | Opportunity Office. Par. S.A. | 3 | 100 |
| 89 | KROTON EOUC. | 03/jun | Uno Capixaba En. Sup. LIda | 2 | 100 |
| 90 | MRV ENG. E PART. | 06/set | Prime Incorp. e Consl. LIda. | 2 | 50 |
| 91 | MARFRIG FRIG. | 25/jul | Quinto Cuarto S.A. | 2 | 100 |
| 92 | TOTVS | 29/ll | TQTVO Software Ltda. | 1 | 70 |
| 93 | SANTOS BRASIL | 31/07 | Alphapart Particípações S.A. | 0 | 93 |
| 94 | KLABIN SEGALL | 22/03 | Área Inv. Neg. Imob. S.A. | 0 | 23 |

